已獲得公共服務評審委員會認可的服務項目及服務質量指標

教務部

服務項目 服務質量指標 預設達標率
1 證明書申請 1 繳費後緊接的下一個工作天起計3個工作天後可領取 93%
2 成績表申請 2 繳費後緊接的下一個工作天起計3個工作天後可領取 93%
3 儲物櫃申請 3 繳費後緊接的下一個工作天起計2個工作天後可使用 100%
4 學生證申請 4 補發申請於繳費後緊接的下一個工作天起計3個工作天後可領取 100%
5 課程學習大綱申請 5 繳費後緊接的下一個工作天起計3個工作天後可領取 100%
6 學生考試成績查核申請 6 批核後緊接的下一個工作天起計2個工作天內回覆 98%
7 休學申請 7 批核後緊接的下一個工作天起計2個工作天內回覆 98%
8 復學申請 8 批核後緊接的下一個工作天起計2個工作天內回覆 98%
9 課程報名(親臨) 9

親臨報名:於資料齊全後10分鐘內完成(輪候時間除外)

95%
10 學生輔導服務(親臨)

10

親臨學生輔導主任辦公室:當日接見(輪候時間除外)

95%
11 學歷查詢服務 11

於資料齊全後緊接的下一個工作天起計3個工作天內回覆

95%
12 寄送確認錄取證明書 12 註冊日10個工作天前寄出 98%
13 核實非本地學生就讀狀況 13 於限期前回覆 98%

圖書館

服務項目 服務質量指標 預設達標率
1 流通服務–借書 14 4分鐘內完成(輪候時間除外) 98%
2 流通服務–還書 15 4分鐘內完成(輪候時間除外) 100%
3 流通服務–續借 16 4分鐘內完成(輪候時間除外) 100%
4 流通服務–預約書 17 4分鐘內完成(輪候時間除外) 98%
5 讀者要求借閱剛到館圖書資料 18 2個工作天內回覆 100%
6 以信函或電郵回覆圖書館一般資料 19 3個工作天內回覆 95%
7 網上預約圖書館會議室 20 即日確認 100%
8 回覆預約圖書館導覽服務 21 4個工作天內回覆 95%

教學酒店

服務項目 服務質量指標 預設達標率
1 住宿服務–訂房查詢(電話) 22 20分鐘內完成 99%
2 住宿服務–入住登記 23 10分鐘內完成 100%
3 住宿服務–禮賓服務 24 8分鐘內完成 95%
4 住宿服務–預訂康體設施服務 25 8分鐘內完成 95%
5 住宿服務–穿梭巴士服務 26 準時(按時間表) 99%
6 住宿服務–退房手續 27 15分鐘內完成 99%
7 住宿服務–客房清潔服務 28 1小時內完成 100%
8 住宿服務–洗衣服務 (一般) 29 翌日內送回 99%
9 住宿服務–洗衣服務 (加快) 30 即日內送回 99%
10 會展服務–場地報價 (連客房及茶會) 31 5個工作天內完成 100%
11 會展服務–會議結束後明細帳目之提供 32 10個工作天內完成 100%
12 學生住宿服務–續期申請 33 申請日期截止後計10個工作天內以電郵回覆 95%

教學餐廳

服務項目 服務質量指標 預設達標率
1 餐飲服務–回覆電子郵件訂座查詢(辦公時間內) 34 即日內回覆 100%
2 餐飲服務–回覆電子郵件訂座查詢(非辦公時間) 35 下一個工作日內回覆 100%
3 餐飲服務–回覆網上訂座系統 36 即日內確認 100%
4 餐飲服務–完成結帳服務 37 8分鐘內完成 100%
5 餐飲服務–提供餐單報價 38 3個工作日內回覆 100%

公關範疇

服務項目 服務質量指標 預設達標率
1 澳門旅遊學院參觀服務申請 39 接獲申請翌日計2個工作天內回覆 97%